Seminarstatistik

Bildungsstandorte Seminare Teilnehmer Teilnehmendentage
Augsburg 207 3.817 7.487
Bad Münstereifel 262 4.108 11.607
Braunschweig 37 416 832
Dresden 239 3.974 8.986
Düsseldorf 74 1.177 1.983
Eppstein 51 844 2.188
Hamburg 77 1.340 2.798
Hannover (Bad Münder) 8 144 288
Illertissen 8 131 470
Jößnitz 24 465 1.003
Linowsee 410 5.199 10.315
Oberaichen 66 1.272 2.544
Wiesbaden 11 171 342
Sonstige Veranstaltungsorte (inkl. Unternehmermodell) 985 14.454 18.123
Insgesamt 2.459 37.512 68.965

Einsatz der Schulungswagen in den Regionen

   Süd Nord  Ost Insgesamt
Einsatztage 75 86 81 242
Besuchte Betriebe 20 41 35 96
Innungen, Kreishandwerkerschaften 10 - 1 11
Berufsschulen 4 - - 4
Sondereinsätze - - 1 1
Kurse 6 281 229 516
Vorträge 338 612 531 1.481
Teilnehmende 3.636 4.179 4.084 11.899
Sicherheitsbeauftragte 42 43 45 130
Unternehmer/-innen, Führungskräfte * 67 565 271 903
Fachkräfte für Arbeitssicherheit 11 - 22 33
Facharbeiter/-innen, Meister/-innen, sonstige 3.117 3.495 3.523 10.135
Auszubildende 399 76 223 698

* Inklusive Schulleiter/-innen.