Entschädigungsleistungen
| Euro | |
| Rentenleistungen und Abfindungen | 584.372.002 |
| Heilbehandlungskosten | 316.700.227 |
| Verletztengeld und besondere Unterstützung | 68.403.103 |
| Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 9.538.016 |
| Sterbegeld und Überführungskosten und Leistungen bei Unfalluntersuchungen | 8.425.397 |
| Insgesamt | 987.438.746 |
Entschädigungsleistungen nach Arten
| Euro | |
| Arbeitsunfälle | 533.033.579 |
| Wegeunfälle | 254.504.124 |
| Berufskrankheiten | 199.901.043 |
| Insgesamt | 987.438.746 |
Rehabilitations- und Entschädigungsleistungen
| Jahr | Mio. Euro |
| 2019 | 929,9 |
| 2020 | 944,3 |
| 2021 | 940,8 |
| 2022 | 929,1 |
| 2023 | 987,4 |
| Veränderung zum Vorjahr | 6,3% |
Rentenbestand
| Jahr | Anzahl |
| 2019 | 67.225 |
| 2020 | 66.086 |
| 2021 | 64.690 |
| 2022 | 62.842 |
| 2023 | 61.343 |
| Veränderung zum Vorjahr | -2,4% |
Diesen Beitrag teilen