
Die wichtigsten Kennzahlen
| 2023 |
Veränderung zu 2022 in Prozent | |
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 50.075 |
0,0 |
| Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter | 15,9 | 0,0 |
| Arbeitsunfälle je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 11,8 | -2,5 |
| Arbeitsunfälle je 1 Million Arbeitsstunden | 10,6 | -0,9 |
| Tödliche Arbeitsunfälle | 24 | +14,3 |
| Meldepflichtige Wegeunfälle | 12.535 | +9,4 |
| Meldepflichtige Wegeunfälle je 1.000 Vollarbeiter | 4 | +8,1 |
| Wegeunfälle je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 2,9 | +3,6 |
| Wegeunfälle je 1 Million Arbeitsstunden | 2,7 | +8,0 |
| Tödliche Wegeunfälle | 20 | 0,0 |
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 6.004 | +4,3 |
| Beitragspflichtige Mitgliedsbetriebe | 230.465 | +1,9 |
| Versicherungsverhältnisse | 4.256.874 | +3,1 |
Die BG ETEM in Zahlen (im Detail)
-
Mitglieder – Mitgliedsbetriebe und Versicherungsverhältnisse
-
Unfallgeschehen – Arbeitsunfälle und Wegeunfälle
-
Berufskrankheiten – Verdachtsanzeigen, Renten und Aufwendungen für einzelne Berufskrankheiten
-
Entschädigungen – Entschädigungsleistungen nach Arten, Rentenbestand
-
Bilanz – Umlage- und Vermögensrechnung
-
Schulungen – Seminarstatistik, Schulungswagen
-
Gewerbespezifische Daten: Gefahrtarif – Betriebe, Versicherte, Lohn- und Gehaltssummen, Unfall- und Berufskrankheitengeschehen, Renten
Diesen Beitrag teilen