Gefahrtarif für die Betriebe der BG ETEM
Gefahrtarifstelle | Gefahrklasse | Unternehmenszweig | Betriebe und Betriebsteile | Lohn- und Gehaltssumme in EUR | Versicherte | Arbeits-/ Dienstwegeunfälle | Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit* | Wegeunfälle | Neue Unfallrenten |
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie inkl. Kernkraftwerke, Gas-, Fernwärme-, Wasser und Abwasserwirtschaft | |||||||||
1101 | 3,90 | Betrieb von Ver- und Entsorgungsnetzen aller Art; Energie- und Fernwärmeerzeugung bis 5 MW Leistung | 13.817 | 7.102.907.957 | 148.135 | 3.020 | 193 | 601 | 68 |
1102 | 8,80 | Energie und Fernwärmeerzeugung über 5 MW Leistung | 994 | 1.066.411.388 | 18.218 | 245 | 81 | 85 | 2 |
Summe | 14.811 | 8.169.319.345 | 166.354 | 3.265 | 274 | 686 | 70 | ||
Textil und Bekleidung | |||||||||
1201 | 4,10 | Herstellung von Bekleidung und Wäsche; Konfektion von Textilprodukten; Näherei und dgl.; Textiler Service; Strickerei und Wirkerei; Herstellung und Instandsetzung von Schuhen |
66.786 | 4.011.105.803 | 178.707 | 2.381 | 80 | 623 | 47 |
1202 | 5,20 | Herstellung und Bearbeitung von Textilprodukten | 6.408 | 1.238.535.613 | 46.840 | 1.040 | 52 | 157 | 20 |
1203 | 6,00 | Wäscherei; Chemischreinigung; Annahmestellen und dgl. | 8.944 | 579.047.583 | 41.782 | 441 | 15 | 98 | 12 |
Summe | 82.138 | 5.828.688.999 | 267.329 | 3.862 | 147 | 878 | 79 | ||
Herstellung elektrotechnischer, feinmechanischer und sonstiger Erzeugnisse | |||||||||
1301 | 4,50 | Elektrotechnische Großgeräte | 3.231 | 2.574.629.525 | 66.170 | 1.314 | 49 | 238 | 27 |
1302 | 4,00 | Elektrotechnische Kleingeräte | 11.832 | 7.375.436.630 | 205.992 | 3.961 | 150 | 726 | 59 |
1303 | 1,90 | Geräte und Anlagen der Nachrichten-, Mess-, Informations- und Medizintechnik; Ärztliche Instrumente und Geräte; Mikroelektronik |
25.288 | 22.379.099.341 | 510.813 | 3.755 | 241 | 1.873 | 90 |
1304 | 5,20 | Anlagen der Informationstechnik | 13.847 | 3.380.325.915 | 103.818 | 2.104 | 55 | 234 | 43 |
1305 | 9,40 | Elektrische Kleininstallation | 38.785 | 7.205.004.425 | 256.103 | 8.636 | 157 | 688 | 145 |
1306 | 9,50 | Elektrotechnische Großinstallation | 2.240 | 1.074.254.457 | 33.509 | 938 | 57 | 72 | 20 |
1307 | 2,30 | Feinmechanik; Herstellung kompletter Kfz-Module; Installationsmaterial; Augenoptische Erzeugnisse |
16.021 | 14.189.344.191 | 388.841 | 4.306 | 264 | 1.425 | 84 |
1308 | 3,10 | Dentaltechnik; Orthopädie und Reha-Technik; Büromaschinen; Kleinmusikinstrumente | 13.597 | 3.246.012.549 | 124.453 | 1.197 | 77 | 451 | 22 |
1309 | 4,20 | Metallwaren; Oberflächenbehandlung; Großmusikinstrumente; Schmuckherstellung; Goldschmiede; Uhrmacher; Schusswaffen |
5.624 | 2.250.595.823 | 66.630 | 1.668 | 92 | 282 | 27 |
1310 | 2,50 | Bau von Luft- und Raumfahrtfahrzeugen | 472 | 2.227.845.101 | 41.300 | 411 | 62 | 217 | 10 |
1311 | 2,90 | Medientechnik | 9.758 | 1.397.637.667 | 164.651 | 393 | 7 | 132 | 8 |
1312 | 1,60 | Forschungsinstitute; Animationsfilmherstellung und Synchronisierungsbetriebe |
4.846 | 9.903.373.055 | 111.427 | 374 | 19 | 257 | 17 |
Summe | 145.541 | 77.203.558.680 | 2.073.708 | 29.057 | 1.230 | 6.595 | 552 | ||
Druckerzeugnisse und Papierverarbeitung | |||||||||
1401 | 4,00 | Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art; Zusteller | 8.199 | 2.641.400.256 | 123.088 | 1.817 | 69 | 366 | 45 |
1402 | 2,10 | Druckvorstufe; Computerdruck; Fotokopien | 32.850 | 1.325.272.100 | 69.323 | 216 | 4 | 109 | 6 |
1403 | 4,70 | Papierbearbeitung und Papierverarbeitung; Fotografie | 45.260 | 2.502.682.823 | 102.341 | 1.510 | 40 | 308 | 27 |
1404 | 6,00 | Herstellung und Weiterverarbeitung von Kartonage und Wellpappe; Zellstoffwatteartikel |
1.363 | 1.335.178.229 | 37.331 | 1.087 | 20 | 165 | 22 |
1405 | 3,90 | Herstellung von Faltschachteln | 254 | 539.928.071 | 15.182 | 326 | 12 | 68 | 4 |
Summe | 87.926 | 8.344.461.479 | 347.266 | 4.956 | 145 | 1.016 | 104 | ||
Büroteil | |||||||||
1900 | 1,00 | Kaufmännisch/technisch verwaltender Teil; Heimarbeiter | 276.336 | 44.383.022.173 | 1.041.956 | 1.585 | 40 | 1.480 | 69 |
Nebenunternehmen | 47.365 | 6.582.214.479 | 360.261 | 7.350 | 4.168 | 1.880 | 143 | ||
Gesamtsumme (Rundungsbedingte Abweichungen zur Gesamtumlage) | 654.117 | 150.511.265.156 | 4.256.874 | 50.075 | 6.004 | 12.535 | 1.017 |
* Die Gefahrtarifstellen 177/199 und 0 werden entsprechend dem bisherigen Verfahren den Nebenbetrieben zugeordnet.
Diesen Beitrag teilen