Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit
Jahr | Anzahl |
2019 | 6.237 |
2020 | 5.897 |
2021 | 5.790 |
2022 | 5.757 |
2023 | 6.004 |
Veränderung zum Vorjahr | 4,3% |
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit nach ausgewählten BK-Nummern gemäß Berufskrankheiten-Verordnung
BK-Nummer | Anzahl | |
2108 | Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen | 221 |
2301 | Lärmschwerhörigkeit | 1.475 |
4103 | Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) | 421 |
4104 | Asbestbedingter Lungen-, Kehlkopf- oder Eierstockkrebs | 457 |
4105 | Mesotheliom (durch Asbest verursacht) | 141 |
5101 | Hauterkrankung | 995 |
Übrige Erkrankungen | 2.294 | |
Insgesamt | 6.004 |
Entschiedene Berufskrankheiten 2023
Versicherungsrechtliche Entscheidungen | Anzahl |
BK-Verdacht bestätigt (mit Rente) | 455 |
BK-Verdacht bestätigt (ohne Rente) | 1.378 |
Erstmalige Gewährung einer Maßnahme nach § 3 BKV | 992 |
BK-Verdacht bestätigt (insgesamt) | 2.825 |
BK-Verdacht nicht bestätigt | 4.059 |
Entschieden insgesamt | 6.884 |
Asbesterkrankungen*
Jahr | Reha- u. Entschädigung bei Asbesterkrankungen in Mio. Euro | Neue Asbestrenten | Tödliche Asbest-BKen |
2019 | 116,8 | 265 | 224 |
2020 | 118,4 | 277 | 214 |
2021 | 120,3 | 251 | 221 |
2022 | 116,0 | 196 | 185 |
2023 | 121,0 | 217 | 196 |
Veränderung zum Vorjahr | 4,3% | 10,7% | 5,9% |
* Asbestberufskrankheiten sind die BK-Nummern 4103, 4104 und 4105.
Gesundheitsvorsorge (GVS)
Für die nachgehende Vorsorge vorgemerkte Personen | Anzahl |
a) Silikogener Staub | 2.899 |
b) Asbestfaserhaltiger Staub | 212.541 |
c) Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen | 2.114 |
d) Programm Wismut* | 8.160 |
Insgesamt | 225.714 |
* Die Wismut AG (ab 1954 SDAG Wismut) war ein Bergbauunternehmen, das bis 1990 in der DDR Uran abbaute.
Berufskrankheiten nach Gruppen
1. Durch chemische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
11 | Metalle und Metalloide | ||||
1101 | Erkrankungen durch Blei oder seine Verbindungen | 18 | - | 1 | 92.827 |
1102 | Erkrankungen durch Quecksilber oder seine Verbindungen | 1 | - | 3 | 28.094 |
1103 | Erkrankungen durch Chrom oder seine Verbindungen | 22 | 1 | 39 | 952.440 |
1104 | Erkrankungen durch Cadmium oder seine Verbindungen | 4 | - | 9 | 85.047 |
1105 | Erkrankungen durch Mangan oder seine Verbindungen | 2 | - | - | 443 |
1106 | Erkrankungen durch Thallium oder seine Verbindungen | 1 | - | - | - |
1107 | Erkrankungen durch Vanadium oder seine Verbindungen | - | - | - | - |
1108 | Erkrankungen durch Arsen oder seine Verbindungen | 6 | - | 2 | 49.920 |
1109 | Erkrankungen durch Phosphor oder seine anorganischen Verbindungen | - | - | 1 | 3.230 |
1110 | Erkrankungen durch Beryllium oder seine Verbindungen | 11 | - | 17 | 451.731 |
Summe | 65 | 1 | 82 | 1.663.732 | |
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
12 | Erstickungsgase | ||||
1201 | Erkrankungen durch Kohlenmonoxid | 2 | - | 6 | 108.526 |
1202 | Erkrankungen durch Schwefelwasserstoff | 2 | - | 3 | 34.639 |
Summe | 4 |
- |
9 |
143.165 |
|
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
13 | Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestizide) und sonstige chemische Stoffe | ||||
1301 | Schleimhautveränderungen, Krebs oder andere Neubildungen der Harnwege durch aromatische Amine | 241 | 12 | 132 | 3.341.379 |
1302 | Erkrankungen durch Halogenkohlenwasserstoffe | 41 | 3 | 86 | 1.889.521 |
1303 | Erkrankungen durch Benzol oder seine Homologe oder durch Styrol | 2 | - | 54 | 1.019.858 |
1304 | Erkrankungen durch Nitro- oder Aminoverbindungen des Benzol oder seiner Homologe oder ihrer Abkömmlinge | 2 | - | 3 | 19.620 |
1305 | Erkrankungen durch Schwefelkohlenstoff | - | - | 8 | 48.691 |
1306 | Erkrankungen durch Methylalkohol (Methanol) | - | - | 1 | 10.654 |
1307 | Erkrankungen durch organische Phosphorverbindungen | - | - | 1 | 12.367 |
1308 | Erkrankungen durch Fluor oder seine Verbindungen | - | - | 3 | 37.546 |
1309 | Erkrankungen durch Salpetersäureester | - | - | ||
1310 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylaryloxide | 1 | - | 3 | 52.831 |
1311 | Erkrankungen durch halogenierte Alkyl-, Aryl- oder Alkylarylsulfide | 1 | - | - | 13 |
1312 | Erkrankungen der Zähne durch Säure | - | - | - | 4.901 |
1313 | Hornhautschädigungen des Auges durch Benzochinon | - | - | - | - |
1314 | Erkrankungen durch para-tertiär-Butylphenol | - | - | - | - |
1315 | Erkrankungen durch Isocyanate | 13 | - | 53 | 613.414 |
1316 | Erkrankungen der Leber durch Dimethylformamid | 3 | - | 1 | 4.857 |
1317 | Polyneuropathie oder Enzephalopathie durch organische Lösungsmittel oder deren Gemische | 9 | 1 | 21 | 293.880 |
1318 | Erkrankung des Blutes, des blutbildenden und des lymphatischen Systems durch Benzol | 214 | 33 | 278 | 12.270.862 |
1319 | Kehlkopfkrebs (Larynxkarzinom) durch intensive und mehrjährige Exposition gegenüber schwefelsäurehaltigen Aerosolen | 5 | 1 | 3 | 154.261 |
1320 | Leukämie durch Butadien | 4 | - | - | 2.363 |
1321 | Harnblasenkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | 15 | 1 | 5 | 196.525 |
Summe | 551 | 51 | 652 | 19.973.544 |
2. Durch physikalische Einwirkungen verursachte Krankheiten
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
21 | Mechanische Einwirkungen | ||||
2101 | Erkrankungen der Sehnenscheiden oder des Sehnengleitgewebes sowie der Sehnen- oder Muskelansätze, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können | 59 | - | 44 | 527.732 |
2102 | Meniskusschäden nach mehrjährigen andauernden oder häufig wiederkehrenden, die Kniegelenke überdurchschnittlich belastenden Tätigkeiten | 40 | 5 | 111 | 1.551.915 |
2103 | Erkrankungen durch Erschütterung bei Arbeit mit Druckluftwerkzeugen oder gleichartig wirkenden Werkzeugen oder Maschinen | 35 | 2 | 113 | 1.124.396 |
2104 | Vibrationsbedingte Durchblutungsstörungen an den Händen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können | 10 | 1 | 85 | 549.282 |
2105 | Chronische Erkrankungen der Schleimbeutel durch ständigen Druck | 13 | 1 | 3 | 20.613 |
2106 | Druckschädigung der Nerven | 12 | - | 11 | 195.348 |
2107 | Abrissbrüche der Wirbelfortsätze | - | - | 1 | 4.122 |
2108 | Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjähriges Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjährige Tätigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren. | 221 | 14 | 328 | 3.694.612 |
2109 | Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Halswirbelsäule durch langjähriges Tragen schwerer Lasten auf der Schulter, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können. | 29 | - | 10 | 123.048 |
2110 | Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Lendenwirbelsäule durch langjährige, vorwiegend vertikale Einwirkung von Ganzkörperschwingungen im Sitzen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können. | 2 | - | 4 | 26.604 |
2111 | Erhöhte Zahnabrasionen durch mehrjährige quarzstaubbelastende Tätigkeit | 1 | - | - | 430 |
2112 | Gonarthrose durch eine Tätigkeit im Knien oder vergleichbarer Kniebelastung mit einer kumulativen Einwirkungsdauer während des Arbeitslebens von mindestens 13.000 Stunden und einer Mindesteinwirkungsdauer von insgesamt einer Stunde pro Schicht | 91 | 16 | 117 | 2.017.517 |
2113 | Carpaltunnel-Syndrom (Druckschädigung des Nervus medianus im Carpaltunnel) durch wiederholte manuelle Tätigkeiten mit Beugung und Streckung der Handgelenke, durch erhöhten Kraftaufwand der Hände oder durch Hand-Arm-Schwingungen | 125 | 6 | 27 | 532.518 |
2114 | Gefäßschädigung der Hand durch stoßartige Krafteinwirkung (Hypothenar-Hammer-Syndrom und Thenar-Hammer-Syndrom) | 2 | - | 3 | 25.675 |
2115 | Fokale Dystonie bei Instrumentalmusikern | - | - | - | - |
2116 | Koxarthrose durch Lastenhandhabung mit einer kumulativen Dosis von mindestens 9.500 Tonnen während des Arbeitslebens gehandhabter Lasten mit einem Lastgewicht von mindestens 20 kg, die mindestens zehnmal pro Tag gehandhabt wurden | 20 | 1 | 1 | 26.101 |
Summe | 660 |
46 | 858 |
10.419.914 | |
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
22 | Druckluft | ||||
2201 | Erkrankungen durch Arbeit in Druckluft | - | - | 3 | 22.102 |
23 | Lärm | ||||
2301 | Lärmschwerhörigkeit | 1.475 | 23 | 1.231 | 10.498.974 |
24 | Strahlen |
||||
2401 | Grauer Star durch Wärmestrahlung | 4 | - | - | 2.068 |
2402 | Erkrankungen durch ionisierende Strahlen | 28 | - | 64 | 1.141.546 |
Summe | 1.507 | 23 | 1.298 | 11.664.690 | |
3. Durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten sowie Tropenkrankheiten
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
3101 | Infektionskrankheiten, wenn der Versicherte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in einem Laboratorium tätig oder durch eine andere Tätigkeit der Infektionsgefahr in ähnlichem Maße ausgesetzt war | 31 | 1 | 89 | 1.093.718 |
3102 | Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten | 8 | - | 20 | 304.348 |
3103 | Wurmkrankheit der Bergleute, verursacht durch Ankylostoma duodenale oder Strongyloides stercoralis | - | - | - | - |
3104 | Tropenkrankheiten, Fleckfieber | 11 | - | 14 | 284.673 |
Summe | 50 | 1 | 123 | 1.682.739 |
4. Erkrankungen der Atemwege, Lungen, des Rippenfells und Bauchfells
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
41 | Erkrankungen durch anorganische Stäube | ||||
4101 | Quarzstaublungenerkrankung (Silikose) | 41 | 6 | 166 | 2.458.670 |
4102 | Quarzstaublungenerkrankung in Verbindung mit aktiver Lungentuberkulose (Siliko-Tuberkulose) | - | - | 7 | 71.139 |
4103 | Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose) oder durch Asbeststaub verursachte Erkrankung der Pleura | 422 | 39 | 717 | 14.054.459 |
4104 | Lungenkrebs, Kehlkopfkrebs oder Eierstockkrebs i.V.m. Asbeststaublungenerkrankung (Asbestose), i.V.m. durch Asbeststaub verursachter Erkrankung der Pleura oder bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Asbestfaserstaub-Dosis am Arbeitsplatz von mind. 25 Faserjahren | 456 | 58 | 1.260 | 36.592.759 |
4105 | Durch Asbest verursachtes Mesotheliom des Rippenfells, des Bauchfells oder des Pericards | 141 | 120 | 2.367 | 71.099.899 |
4106 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Aluminium oder seine Verbindungen | 4 | - | 1 | 23.451 |
4107 | Erkrankungen an Lungenfibrose durch Metallstäube bei der Herstellung oder Verarbeitung von Hartmetallen | 13 | - | 6 | 128.846 |
4108 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Thomasmehl (Thomasphosphat) | - | - | - | - |
4109 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Nickel oder seine Verbindungen | 19 | 2 | 25 | 667.755 |
4110 | Bösartige Neubildungen der Atemwege und der Lungen durch Kokereirohgase | - | - | 27 | 464.262 |
4111 | Chronisch obstruktive Bronchitis oder Emphysem von Bergleuten unter Tage im Steinkohlebergbau bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von in der Regel 100 Feinstaubjahren | 2 | - | 2 | 48.644 |
4112 | Lungenkrebs durch die Einwirkung von kristallinem Siliziumdioxid (SIO2) bei nachgewiesener Quarzstaublungenerkrankung (Silikose oder Siliko-Tuberkulose) | 16 | 5 | 31 | 1.396.007 |
4113 | Lungenkrebs oder Kehlkopfkrebs durch polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis von mind. 100 Benzo[a]pyren-Jahren | 13 | - | 4 | 116.176 |
4114 | Lungenkrebs durch das Zusammenwirken von Asbestfaserstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen bei Nachweis der Einwirkung einer kumulativen Dosis, die einer Verursachungswahrscheinlichkeit von mindestens 50 Prozent entspricht | 2 | - | 13 | 382.185 |
4115 | Lungenfibrose durch extreme und langjährige Einwirkung von Schweißrauchen und Schweißgasen (Siderofibrose) | 4 | - | 7 | 254.556 |
4116 | Lungenkrebs nach langjähriger und intensiver Passivrauchexposition am Arbeitsplatz bei Versicherten, die selbst nie oder maximal bis zu 400 Zigarettenäquivalente aktiv geraucht haben | - | - | - | - |
Summe | 1.133 | 230 | 4.633 | 127.758.810 | |
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
42 | Erkrankungen durch organische Stäube | ||||
4201 | Exogen-allergische Alveolitis | 12 | 2 | 28 | 725.801 |
4202 | Erkrankungen der tieferen Atemwege und der Lungen durch Rohbaumwolle, Rohflachs und Rohhanfstaub (Byssionse) | 2 | - | 11 | 194.032 |
4203 | Adenokarzinome der Nasenhaupt- und Nasennebenhöhlen durch Stäube von Eichen- oder Buchenholz | 7 | - | 15 | 327.624 |
Summe | 21 | 2 | 54 | 1.247.458 |
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
43 | Obstruktive Atemwegserkrankungen | ||||
4301 | Durch allergisierende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können | 60 | 4 | 189 | 2.064.466 |
4302 | Durch chemisch-irritativ oder toxisch wirkende Stoffe verursachte obstruktive Atemwegserkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren | 143 | 22 | 419 | 7.134.766 |
Summe | 203 | 26 | 608 | 9.199.232 |
|
5. Hautkrankheiten
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
5101 | Schwere oder wiederholt rückfällige Hauterkrankungen, die zur Unterlassung aller Tätigkeiten gezwungen haben, die für die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursächlich waren oder sein können | 995 | 14 | 930 | 10.358.087 |
5102 | Hautkrebs oder zur Krebsbildung neigende Hautveränderung durch Ruß, Rohparaffin, Teer, Anthrazen, Pech oder ähnliche Stoffe | 37 | 2 | 17 | 247.134 |
5103 | Plattenepithelkarzinome oder multiple aktinische Keratosen der Haut durch natürliche UV-Strahlung | 513 | 56 | 231 | 4.639.174 |
Summe | 1.545 |
72 |
1.178 |
15.244.394 |
|
6. Krankheiten sonstiger Ursachen
Lfd. Nr. | Art der Erkrankung | Verdachtsanzeigen* | Neue BK-Renten | Laufende BK-Renten | Aufwendungen 2023 in Euro |
6101 | Augenzittern der Bergleute | 1 | - | 1 | 11.975 |
9900 | Sonstige Anzeigen und Erkrankungen nach § 9 Abs. 2 SGB VII | 216 | 3 | 80 | 889.174 |
9901 | Sonstige Anzeigen (UVT-intern) | 48 | - | - | 2.196 |
Summe | 265 | 3 | 81 | 903.345 |
|
Insgesamt |
6.004 | 455 |
9.576 |
199.901.024 |
* Einschließlich der Meldungen nach § 3 Berufskrankheiten-Verordnung und DDR-Altostrenten.
Diesen Beitrag teilen