Jahr | Beitragspflichtige Mitgliedsbetriebe | Versicherungsverhältnisse | Lohnsummen in Mio. Euro | Durchschnittsbeitrag pro 100 Euro Lohnsumme (Brutto‑Umlage) in Euro |
2019 | 208.255 | 4.320.160 | 137.787 | 0,771 |
2020 | 209.453 | 4.187.993 | 133.410 | 0,774 |
2021 | 224.271 | 4.316.042 | 137.406 | 0,769 |
2022 | 226.276 | 4.128.618 | 144.925 | 0,764 |
2023 | 230.465 | 4.256.874 | 150.511 | 0,765 |
Veränderung zum Vorjahr | 1,9% | 3,1% | 3,9% | 0,1% |
Die BG ETEM in Zahlen
Mitglieder
Betriebe und Versicherte
- Webcode: j24620973
Diesen Beitrag teilen