Seminarstatistik

Bildungsstandorte Seminare Teilnehmer Teilnehmendentage
Augsburg 197 3.617 7.188
Bad Münstereifel 253 3.995 9.687
Braunschweig 44 494 973
Dresden 237 3.997 8.622
Düsseldorf 65 1.028 1.830
Eppstein 50 961 2.449
Hamburg 79 1.380 2.872
Hannover (Bad Münder) 4 72 144
Illertissen 11 201 582
Jößnitz 22 236 995
Linowsee 381 4.900 9.803
Oberaichen 59 1.127 2.254
Wiesbaden 12 204 408
Sonstige Veranstaltungsorte (inkl. Unternehmermodell) 942 15.105 19.092
Insgesamt 2.356 37.517 66.897

Einsatz der Schulungswagen in den Regionen

   Süd Nord  Ost Insgesamt
Einsatztage 92 39 60 191
Besuchte Betriebe 40 22 13 75
Innungen, Kreishandwerkerschaften . - - -
Berufsschulen 2 - 1 3
Sondereinsätze 0 1 2 3
Kurse 366 91 - 427
Vorträge 631 235 241 1.107
Teilnehmende 5.533 2.012 1.756 9.301
Sicherheitsbeauftragte 23 89 29 141
Unternehmer/-innen, Führungskräfte * 693 137 56 886
Fachkräfte für Arbeitssicherheit - 11 1 12
Facharbeiter/-innen, Meister/-innen, sonstige 4.569 1.623 1.335 7.527
Auszubildende 441 152 335 928

* Inklusive Schulleiter/-innen.