Die wichtigsten Kennzahlen
2024 |
Veränderung zu 2023 in Prozent | |
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 47.730 |
-4,7 |
Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter | 15,6 | -1,9 |
Arbeitsunfälle je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 11,5 | -2,5 |
Arbeitsunfälle je 1 Million Arbeitsstunden | 10,0 | -5,7 |
Tödliche Arbeitsunfälle | 22 | -8,3 |
Meldepflichtige Wegeunfälle | 11.975 | -4,5 |
Meldepflichtige Wegeunfälle je 1.000 Vollarbeiter | 4 | +8,1 |
Wegeunfälle je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 2,9 | 0,0 |
Wegeunfälle je 1 Million Arbeitsstunden | 2,5 | -7,4 |
Tödliche Wegeunfälle | 17 | -15,0 |
Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 7.241 | +20,6 |
Beitragspflichtige Mitgliedsbetriebe | 229.770 | -0,3 |
Versicherungsverhältnisse | 4.159.990 | -2,3 |
Die BG ETEM in Zahlen (im Detail)
-
Mitglieder – Mitgliedsbetriebe und Versicherungsverhältnisse
-
Unfallgeschehen – Arbeitsunfälle und Wegeunfälle
-
Berufskrankheiten – Verdachtsanzeigen, Renten und Aufwendungen für einzelne Berufskrankheiten
-
Entschädigungen – Entschädigungsleistungen nach Arten, Rentenbestand
-
Bilanz – Umlage- und Vermögensrechnung
-
Schulungen – Seminarstatistik, Schulungswagen
-
Gewerbespezifische Daten: Gefahrtarif – Betriebe, Versicherte, Lohn- und Gehaltssummen, Unfall- und Berufskrankheitengeschehen, Renten
Diesen Beitrag teilen