Gefahrtarif für die Betriebe der BG ETEM
Gefahrtarifstelle | Gefahrklasse | Unternehmenszweig | Betriebe und Betriebsteile | Lohn- und Gehaltssumme in EUR | Versicherte | Arbeits-/ Dienstwegeunfälle | Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit* | Wegeunfälle | Neue Unfallrenten |
Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie inkl. Kernkraftwerke, Gas-, Fernwärme-, Wasser und Abwasserwirtschaft | |||||||||
1101 | 3,90 | Betrieb von Ver- und Entsorgungsnetzen aller Art; Energie- und Fernwärmeerzeugung bis 5 MW Leistung | 14.544 | 8.017.361.639 | 157.727 | 3.137 | 175 | 629 | 56 |
1102 | 8,80 | Energie und Fernwärmeerzeugung über 5 MW Leistung | 1.061 | 1.136.679.234 | 18.147 | 248 | 100 | 78 | 11 |
Summe | 15.605 | 9.154.040.873 | 175.874 | 3.385 | 275 | 707 | 67 | ||
Textil und Bekleidung | |||||||||
1201 | 4,10 | Herstellung von Bekleidung und Wäsche; Konfektion von Textilprodukten; Näherei und dgl.; Textiler Service; Strickerei und Wirkerei; Herstellung und Instandsetzung von Schuhen |
65.726 | 4.212.645.832 | 174.126 | 2.254 | 77 | 627 | 55 |
1202 | 5,20 | Herstellung und Bearbeitung von Textilprodukten | 6.695 | 1.228.990.164 | 41.285 | 992 | 46 | 138 | 24 |
1203 | 6,00 | Wäscherei; Chemischreinigung; Annahmestellen und dgl. | 8.515 | 599.009.160 | 40.692 | 403 | 11 | 89 | 10 |
Summe | 80.936 | 6.040.645.156 | 256.103 | 3.649 | 134 | 854 | 89 | ||
Herstellung elektrotechnischer, feinmechanischer und sonstiger Erzeugnisse | |||||||||
1301 | 4,50 | Elektrotechnische Großgeräte | 3.380 | 3.070.394.736 | 64.804 | 1.323 | 62 | 206 | 25 |
1302 | 4,00 | Elektrotechnische Kleingeräte | 11.882 | 7.811.311.463 | 198.155 | 3.831 | 110 | 694 | 80 |
1303 | 1,90 | Geräte und Anlagen der Nachrichten-, Mess-, Informations- und Medizintechnik; Ärztliche Instrumente und Geräte; Mikroelektronik |
25.162 | 24.085.885.394 | 483.638 | 3.538 | 182 | 1.833 | 98 |
1304 | 5,20 | Anlagen der Informationstechnik | 14.048 | 3.239.276.398 | 98.317 | 1.997 | 47 | 252 | 36 |
1305 | 9,40 | Elektrische Kleininstallation | 39.722 | 7.551.503.594 | 257.425 | 8.337 | 166 | 647 | 134 |
1306 | 9,50 | Elektrotechnische Großinstallation | 2.274 | 1.213.208.534 | 33.855 | 1.013 | 47 | 97 | 21 |
1307 | 2,30 | Feinmechanik; Herstellung kompletter Kfz-Module; Installationsmaterial; Augenoptische Erzeugnisse |
15.919 | 15.769.956.434 | 374.427 | 4.075 | 225 | 1.380 | 86 |
1308 | 3,10 | Dentaltechnik; Orthopädie und Reha-Technik; Büromaschinen; Kleinmusikinstrumente | 13.445 | 3.375.872.701 | 124.004 | 1.156 | 91 | 384 | 24 |
1309 | 4,20 | Metallwaren; Oberflächenbehandlung; Großmusikinstrumente; Schmuckherstellung; Goldschmiede; Uhrmacher; Schusswaffen |
5.667 | 2.240.125.692 | 63.403 | 1.564 | 71 | 228 | 19 |
1310 | 2,50 | Bau von Luft- und Raumfahrtfahrzeugen | 494 | 2.681.210.777 | 49.432 | 435 | 48 | 216 | 8 |
1311 | 2,90 | Medientechnik | 10.224 | 1.419.991.886 | 165.953 | 374 | 10 | 135 | 12 |
1312 | 1,60 | Forschungsinstitute; Animationsfilmherstellung und Synchronisierungsbetriebe |
4.950 | 5.297.943.407 | 112.137 | 325 | 29 | 249 | 14 |
Summe | 147.167 | 77.755.681.015 | 2.025.550 | 27.968 | 1.088 | 6.321 | 557 | ||
Druckerzeugnisse und Papierverarbeitung | |||||||||
1401 | 4,00 | Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art; Zusteller | 8.107 | 2.588.596.809 | 115.816 | 1.761 | 67 | 340 | 48 |
1402 | 2,10 | Druckvorstufe; Computerdruck; Fotokopien | 33.635 | 1.327.989.296 | 65.769 | 197 | 10 | 101 | 6 |
1403 | 4,70 | Papierbearbeitung und Papierverarbeitung; Fotografie | 47.196 | 2.331.823.504 | 95.389 | 1.423 | 37 | 311 | 31 |
1404 | 6,00 | Herstellung und Weiterverarbeitung von Kartonage und Wellpappe; Zellstoffwatteartikel |
1.384 | 1.357.961.791 | 39.256 | 1.044 | 34 | 180 | 21 |
1405 | 3,90 | Herstellung von Faltschachteln | 2256 | 541.994.440 | 14.232 | 323 | 9 | 71 | 9 |
Summe | 90.578 | 8.148.365.838 | 330.462 | 4.748 | 157 | 1.003 | 115 | ||
Büroteil | |||||||||
1900 | 1,00 | Kaufmännisch/technisch verwaltender Teil; Heimarbeiter | 283.595 | 51.079.125.827 | 1.048.732 | 1.492 | 48 | 1.467 | 70 |
Nebenunternehmen | 46.365 | 6.748.549.483 | 323.270 | 6.488 | 5.539 | 1.623 | 151 | ||
Gesamtsumme (Rundungsbedingte Abweichungen zur Gesamtumlage) | 664.246 | 158.926.408.192 | 4.159.990 | 47.730 | 7.241 | 11.975 | 1.049 |
* Die Gefahrtarifstellen 177/199 und 0 werden entsprechend dem bisherigen Verfahren den Nebenbetrieben zugeordnet.
Diesen Beitrag teilen