Seminarstatistik
| Bildungsstandorte | Seminare | Teilnehmer | Teilnehmendentage |
| Augsburg | 201 | 3599 | 7.289 |
| Bad Münstereifel | 275 | 4.552 | 10.692 |
| Braunschweig | 39 | 429 | 841 |
| Dresden | 261 | 4.419 | 9.321 |
| Düsseldorf | 68 | 1.117 | 1.918 |
| Eppstein | 45 | 843 | 2.306 |
| Hamburg | 69 | 1.190 | 2.520 |
| Hannover (Bad Münder) | 4 | 72 | 144 |
| Illertissen | 9 | 131 | 408 |
| Jößnitz | 20 | 392 | 890 |
| Linowsee | 396 | 5.215 | 10.222 |
| Oberaichen | 63 | 1.189 | 2.378 |
| Wiesbaden | 12 | 237 | 474 |
| Sonstige Veranstaltungsorte (inkl. Unternehmermodell) | 959 | 15.473 | 18.201 |
| Insgesamt | 2.421 | 38.858 | 67.604 |
Einsatz der Schulungswagen in den Regionen
| Insgesamt | |
| Einsatztage | 174 |
| 61 | |
| Innungen, Kreishandwerkerschaften | 2 |
| Berufsschulen | 5 |
| Sondereinsätze | 6 |
| Kurse | 580 |
| Vorträge | 1.067 |
| Teilnehmende | 11.320 |
| Sicherheitsbeauftragte | 420 |
| Unternehmer/-innen, Führungskräfte * | 820 |
| Fachkräfte für Arbeitssicherheit | 50 |
| Facharbeiter/-innen, Meister/-innen, sonstige | 8.722 |
| Auszubildende | 1.308 |
* Inklusive Schulleiter/-innen.
Diesen Beitrag teilen