Gefahrtarif für die Betriebe der BG ETEM
| Gefahrtarifstelle | Gefahrklasse | Unternehmenszweig | Betriebe und Betriebsteile | Lohn- und Gehaltssumme in EUR | Versicherte | Arbeits-/ Dienstwegeunfälle | Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit* | Wegeunfälle | Neue Unfallrenten |
| Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie inkl. Kernkraftwerke, Gas-, Fernwärme-, Wasser und Abwasserwirtschaft | |||||||||
| 1101 | 3,90 | Betrieb von Ver- und Entsorgungsnetzen aller Art; Energie- und Fernwärmeerzeugung bis 5 MW Leistung | 14.882 | 8.829.018.358 | 161.946 | 32.969 | 1209 | 579 | 51 |
| 1102 | 8,80 | Energie und Fernwärmeerzeugung über 5 MW Leistung | 1.074 | 1.182.301.409 | 17.756 | 183 | 56 | 51 | 6 |
| Summe | 15.956 | 10.011.310.767 | 179.701 | 3.152 | 265 | 630 | 57 | ||
| Textil und Bekleidung | |||||||||
| 1201 | 4,10 | Herstellung von Bekleidung und Wäsche; Konfektion von Textilprodukten; Näherei und dgl.; Textiler Service; Strickerei und Wirkerei; Herstellung und Instandsetzung von Schuhen |
66.633 | 4.345.229.233 | 171.667 | 2.131 | 77 | 573 | 54 |
| 1202 | 5,20 | Herstellung und Bearbeitung von Textilprodukten | 7.426 | 1.230.807.341 | 41.195 | 910 | 49 | 150 | 18 |
| 1203 | 6,00 | Wäscherei; Chemischreinigung; Annahmestellen und dgl. | 8.275 | 617.724.474 | 39.437 | 367 | 12 | 117 | 11 |
| Summe | 82.334 | 6.193.761.047 | 252.299 | 3.408 | 138 | 840 | 83 | ||
| Herstellung elektrotechnischer, feinmechanischer und sonstiger Erzeugnisse | |||||||||
| 1301 | 4,50 | Elektrotechnische Großgeräte | 3.490 | 3.454.218.800 | 76.249 | 1.132 | 56 | 213 | 23 |
| 1302 | 4,00 | Elektrotechnische Kleingeräte | 11.891 | 7.914.719.902 | 200.467 | 3.239 | 162 | 653 | 64 |
| 1303 | 1,90 | Geräte und Anlagen der Nachrichten-, Mess-, Informations- und Medizintechnik; Ärztliche Instrumente und Geräte; Mikroelektronik |
25.193 | 24.255.328.658 | 504.075 | 3.139 | 244 | 1.682 | 72 |
| 1304 | 5,20 | Anlagen der Informationstechnik | 14.033 | 3.518.171.156 | 104.279 | 1.770 | 55 | 198 | 43 |
| 1305 | 9,40 | Elektrische Kleininstallation | 40.019 | 6.736.969.848 | 257.642 | 7.679 | 225 | 539 | 135 |
| 1306 | 9,50 | Elektrotechnische Großinstallation | 2.320 | 1.374.446.695 | 35.296 | 841 | 50 | 60 | 13 |
| 1307 | 2,30 | Feinmechanik; Herstellung kompletter Kfz-Module; Installationsmaterial; Augenoptische Erzeugnisse |
16.014 | 15.959.418.762 | 366.521 | 3.562 | 247 | 1.280 | 81 |
| 1308 | 3,10 | Dentaltechnik; Orthopädie und Reha-Technik; Büromaschinen; Kleinmusikinstrumente | 13.280 | 3.487.197.395 | 122.834 | 988 | 82 | 432 | 32 |
| 1309 | 4,20 | Metallwaren; Oberflächenbehandlung; Großmusikinstrumente; Schmuckherstellung; Goldschmiede; Uhrmacher; Schusswaffen |
5.662 | 2.240.125.692 | 63.403 | 1.564 | 71 | 228 | 19 |
| 1310 | 2,50 | Bau von Luft- und Raumfahrtfahrzeugen | 523 | 2.889.768.656 | 48.146 | 383 | 59 | 181 | 10 |
| 1311 | 2,90 | Medientechnik | 10.224 | 1.430.471.790 | 169.763 | 312 | 8 | 97 | 7 |
| 1312 | 1,60 | Forschungsinstitute; Animationsfilmherstellung und Synchronisierungsbetriebe |
4.998 | 5.504.193.702 | 110.358 | 296 | 22 | 225 | 12 |
| Summe | 148.092 | 78.855.190.421 | 2.057.853 | 24.810 | 1.320 | 5.776 | 512 | ||
| Druckerzeugnisse und Papierverarbeitung | |||||||||
| 1401 | 4,00 | Herstellung von Druckerzeugnissen aller Art; Zusteller | 8.324 | 2.523.001.937 | 114.431 | 1.617 | 65 | 287 | 49 |
| 1402 | 2,10 | Druckvorstufe; Computerdruck; Fotokopien | 35.773 | 1.326.769.732 | 65.562 | 171 | 6 | 77 | 12 |
| 1403 | 4,70 | Papierbearbeitung und Papierverarbeitung; Fotografie | 51.542 | 2.368.496.835 | 94.838 | 1.357 | 41 | 248 | 33 |
| 1404 | 6,00 | Herstellung und Weiterverarbeitung von Kartonage und Wellpappe; Zellstoffwatteartikel |
1.379 | 1.381.449.395 | 39.086 | 1.031 | 37 | 135 | 15 |
| 1405 | 3,90 | Herstellung von Faltschachteln | 247 | 547.455.998 | 19.607 | 294 | 17 | 58 | 4 |
| Summe | 97.265 | 8.147.173.898 | 333.524 | 4.470 | 166 | 805 | 113 | ||
| Büroteil | |||||||||
| 1900 | 1,00 | Kaufmännisch/technisch verwaltender Teil; Heimarbeiter | 296.079 | 57.432.490.364 | 1.115.645 | 1.232 | 37 | 1.333 | 87 |
| Nebenunternehmen | 44.504 | 6.905.527.519 | 322.479 | 8.866 | 4.470 | 2.516 | 177 | ||
| Gesamtsumme (Rundungsbedingte Abweichungen zur Gesamtumlage) | 684.230 | 167.545.463.017 | 4.261.501 | 45.938 | 6.796 | 11.900 | 1.029 |
* Die Gefahrtarifstellen 177/199 und 0 werden entsprechend dem bisherigen Verfahren den Nebenbetrieben zugeordnet.
Diesen Beitrag teilen