| Jahr | Beitragspflichtige Mitgliedsbetriebe | Versicherungsverhältnisse | Lohnsummen in Mio. Euro | Durchschnittsbeitrag pro 100 Euro Lohnsumme (Brutto‑Umlage) in Euro |
| 2021 | 224.271 | 4.316.042 | 137.406 | 0,769 |
| 2022 | 226.276 | 4.128.618 | 144.925 | 0,764 |
| 2023 | 230.465 | 4.256.874 | 150.511 | 0,765 |
| 2024 | 229.770 | 4.159.990 | 158.926 | 0,761 |
| 2025 | 241.436 | 4.261.501 | 167.545 | 0,746 |
| Veränderung zum Vorjahr | 5,1% | 2,4% | 5,4% | -2,0% |
Die BG ETEM in Zahlen
Mitglieder
Betriebe und Versicherte
- Webcode: j26603143
Diesen Beitrag teilen