
Die wichtigsten Kennzahlen
| 2025 |
Veränderung zu 2024 in Prozent | |
| Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 45.938 |
.3,8 |
| Arbeitsunfälle je 1.000 Vollarbeiter | 14,7 | -5,8 |
| Arbeitsunfälle je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 10,8 | -6,1 |
| Arbeitsunfälle je 1 Million Arbeitsstunden | 9,7 | -3,0 |
| Tödliche Arbeitsunfälle | 28 | +27,3 |
| Meldepflichtige Wegeunfälle | 11.900 | -0,6 |
| Meldepflichtige Wegeunfälle je 1.000 Vollarbeiter | 3,8 | -2,6 |
| Wegeunfälle je 1.000 Versicherungsverhältnisse | 2,8 | -3,4 |
| Wegeunfälle je 1 Million Arbeitsstunden | 2,5 | 0,0 |
| Tödliche Wegeunfälle | 25 | +47,1 |
| Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit | 6,796 | -6,1 |
| Beitragspflichtige Mitgliedsbetriebe | 241.436 | +5,1 |
| Versicherungsverhältnisse | 4.261.501 | +2,4 |
Diesen Beitrag teilen