Entschädigungsleistungen
| Euro | |
| Rentenleistungen und Abfindungen | 503.140.665 |
| Heilbehandlungskosten | 349.999.157 |
| Verletztengeld und besondere Unterstützung | 71.233.664 |
| Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben | 9.080-034 |
| Sterbegeld und Überführungskosten und Leistungen bei Unfalluntersuchungen | 8.770.521 |
| Insgesamt | 1.042.224.042 |
Entschädigungsleistungen nach Arten
| Euro | |
| Arbeitsunfälle | 560.996.244 |
| Wegeunfälle | 268.594.565 |
| Berufskrankheiten | 212.633.233 |
| Insgesamt | 1.042.224.042 |
Rehabilitations- und Entschädigungsleistungen
| Jahr | Mio. Euro |
| 2021 | 940,8 |
| 2022 | 929,1 |
| 2023 | 987,4 |
| 2024 | 1.022,0 |
| 2025 | 1.042,0 |
| Veränderung zum Vorjahr | 2,0% |
Rentenbestand
| Jahr | Anzahl |
| 2021 | 64.690 |
| 2022 | 62.842 |
| 2023 | 61.343 |
| 2024 | 59.750 |
| 2025 | 58.168 |
| Veränderung zum Vorjahr | -2,6% |
Diesen Beitrag teilen