6 Schulungen
6.1 Seminarstatistik
| Bildungsstandorte | Seminare | Teilnehmende | Teilnehmendentage | 
|---|---|---|---|
| Augsburg | 219 | 3.008 | 5.938 | 
| Bad Münstereifel | 260 | 3.639 | 11.466 | 
| Braunschweig | 40 | 298 | 596 | 
| Dresden | 245 | 3.262 | 7.435 | 
| Düsseldorf | 74 | 897 | 1.658 | 
| Eppstein | 55 | 646 | 1.569 | 
| Hamburg | 73 | 826 | 1.717 | 
| Hannover (Bad Münder) | 6 | 66 | 132 | 
| Illertissen | 7 | 89 | 356 | 
| Jößnitz | 26 | 345 | 690 | 
| Linowsee | 399 | 4.261 | 8.650 | 
| Oberaichen | 75 | 1.069 | 2.138 | 
| Wiesbaden | 16 | 246 | 492 | 
| Sonstige Veranstaltungsorte | 307 | 5.296 | 7.565 | 
| Insgesamt | 2.433 | 30.460 | 57.691 | 
6.2 Einsatz der Schulungswagen in den Regionen
| 
 | Süd | Nord | Ost | Insgesamt | 
|---|---|---|---|---|
| Einsatztage | 77 | 81 | 28 | 186 | 
| Besuchte Betriebe | 33 | 24 | 11 | 68 | 
| Innungen, Kreishandwerkerschaften | – | 1 | 1 | 2 | 
| Berufsschulen | – | 2 | – | 2 | 
| Sondereinsätze | – | 1 | 1 | 2 | 
| Kurse | 322 | 391 | 53 | 766 | 
| Vorträge | 613 | 627 | 117 | 1.357 | 
| Teilnehmende | 3.695 | 4.841 | 723 | 9.259 | 
| Sicherheitsbeauftragte | 131 | 180 | 6 | 317 | 
| Unternehmer/-innen, Führungskräfte* | 445 | 331 | 126 | 902 | 
| Fachkräfte für Arbeitssicherheit | – | 68 | 5 | 73 | 
| Facharbeiter/-innen, Meister/-innen, sonstige | 2.895 | 3.310 | 436 | 6.641 | 
| Auszubildende | 224 | 952 | 150 | 1.326 | 
| * Inklusive Schulleiter/-innen. | ||||
Diesen Beitrag teilen